| 3.BATI CEYHUNKENT KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ BEDELİ | ||||||
| Bağmsz Bölm No |
Kat No |
Daire No |
DAİRENİN Yönü Cephesi |
ODA Sayısı |
Oturum M2 |
DAİRENİN
TOPLM. SATIŞ BEDELİ |
| 1 | Z | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 47.000 |
| 2 | Z | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 101,2 | 75.000 |
| 3 | Z | 3 | Güney Batı | 2+1 | 101,2 | 75.000 |
| 4 | Z | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 47.000 |
| 5 | Z | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 101,2 | 69.000 |
| 6 | Z | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 101,2 | 69.000 |
| 7 | 1 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 8 | 1 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 101,2 | 82.000 |
| 9 | 1 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 101,2 | 82.000 |
| 10 | 1 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 11 | 1 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 101,2 | 76.000 |
| 12 | 1 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 101,2 | 76.000 |
| 13 | 2 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 14 | 2 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 101,2 | 83.500 |
| 15 | 2 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 101,2 | 83.500 |
| 16 | 2 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 17 | 2 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 101,2 | 77.500 |
| 18 | 2 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 101,2 | 77.500 |
| 19 | 3 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 20 | 3 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 21 | 3 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 22 | 3 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 23 | 3 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 24 | 3 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 25 | 4 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 26 | 4 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 27 | 4 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 28 | 4 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 29 | 4 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 30 | 4 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 31 | 5 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 32 | 5 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 33 | 5 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 103,7 | 84.000 |
| 34 | 5 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 35 | 5 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 36 | 5 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 103,7 | 78.000 |
| 37 | 6 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 38 | 6 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 107,1 | 86.000 |
| 39 | 6 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 107,1 | 86.000 |
| 40 | 6 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.500 |
| 41 | 6 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 107,1 | 80.000 |
| 42 | 6 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 107,1 | 80.000 |
| 43 | 7 | 1 | Doğu | 1+1 | 65 | 49.000 |
| 44 | 7 | 2 | Güney Doğu | 2+1 | 107,1 | 85.000 |
| 45 | 7 | 3 | Güney Batı | 2+1 | 107,1 | 85.000 |
| 46 | 7 | 4 | Batı | 1+1 | 65 | 49.000 |
| 47 | 7 | 5 | Kuzey Batı | 2+1 | 107,1 | 79.000 |
| 48 | 7 | 6 | Kuzey Doğu | 2+1 | 107,1 | 79.000 |
| Bağmsz Bölm No |
Kat No |
Daire No |
DAİRENİN Yönü Cephesi |
ODA Sayısı |
Oturum M2 |
DAİRENİN
TOPLM. SATIŞ BEDELİ |
| 1 | Z | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 132,8 | 85.500 |
| 2 | Z | 2 | Güney Batı | 3+1 | 132,8 | 85.500 |
| 3 | Z | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 132,8 | 79.000 |
| 4 | Z | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 132,8 | 79.000 |
| 5 | 1 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 132,8 | 95.500 |
| 6 | 1 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 132,8 | 95.500 |
| 7 | 1 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 132,8 | 89.000 |
| 8 | 1 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 132,8 | 89.000 |
| 9 | 2 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 132,8 | 96.500 |
| 10 | 2 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 132,8 | 96.500 |
| 11 | 2 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 132,8 | 90.000 |
| 12 | 2 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 132,8 | 90.000 |
| 13 | 3 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 14 | 3 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 15 | 3 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 16 | 3 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 17 | 4 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 18 | 4 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 19 | 4 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 20 | 4 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 21 | 5 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 22 | 5 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 135,4 | 97.000 |
| 23 | 5 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 24 | 5 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 135,4 | 90.500 |
| 25 | 6 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 139 | 98.500 |
| 26 | 6 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 139 | 98.500 |
| 27 | 6 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 139 | 92.000 |
| 28 | 6 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 139 | 92.000 |
| 29 | 7 | 1 | Güney Doğu | 3+1 | 139 | 97.500 |
| 30 | 7 | 2 | Güney Batı | 3+1 | 139 | 97.500 |
| 31 | 7 | 3 | Kuzey Batı | 3+1 | 139 | 91.000 |
| 32 | 7 | 4 | Kuzey Doğu | 3+1 | 139 | 91.000 |
CEYHAN HALKINA SAĞLIKLI, SAĞLAM, GÜVENİLİR, EKONOMİK, YAŞANA BİLİR EV YAPMAK ÜZERE TECRÜBELERİNİN DAHA İYİSİNİ SUNMAK, HALKA HİZMET AMACI İLE KURULAN KOOPERATİFİMİZ SİZLER İLE BİRLİKTE DAHA İYİYE DAHA GÜZELE ERİŞMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.
9 Kasım 2012 Cuma
KAT YÖN ve CEPHEYE GÖRE DAİRE SATIŞ BEDELLERİ
6 Ekim 2012 Cumartesi
Kredi kullanacak Üyelerden bankanın istediği belgeler
KREDİ İÇİN İSTENİLEN BELGE EKLERİ :
1- 1.Adet Kimlik Fotokopisi
2- 1.Adet gelir belgesi
Her meslek gurubu için ayrı belge istenmektedir onun için mutlaka kendiniz baş vurarak netür belge istendiği tarafınızdan ögrenilerek temin edilecektir.
Noter çekilişinde hak sahibi olan Asil listedeki kişiler için 19 Ekim 2012 Cuma gününe kadar işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir gecikme halinde yedek liste davet edileceği için hakkı bitmiş olacaktır mağdur olmamak için mutlaka gününden önce başvurunuzu yapmanız hususunda gereğini rica ederiz
S.S. 3'ÜNCÜ BATI CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
Her meslek gurubu için ayrı belge istenmektedir onun için mutlaka kendiniz baş vurarak netür belge istendiği tarafınızdan ögrenilerek temin edilecektir.
Noter çekilişinde hak sahibi olan Asil listedeki kişiler için 19 Ekim 2012 Cuma gününe kadar işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir gecikme halinde yedek liste davet edileceği için hakkı bitmiş olacaktır mağdur olmamak için mutlaka gününden önce başvurunuzu yapmanız hususunda gereğini rica ederiz
S.S. 3'ÜNCÜ BATI CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU
ÜYELİK İÇİN İSTENİLEN BELGE EKLERİ :
1- 1.Adet Kimlik Fotokopisi
2-1.Adet İkametgâh İlmühaberi
3-3.Adet Vesikalık Resim
4-%25 Peşinatın Yatırdığına dair Banka Dekontunun aslı
5-Kalan Bakiye ile İlgili Banka Kredi Onay Belgesi
6-Daireyi Peşin Alanlar İçin Daire Bedelinin Bankaya Yatırıldığına Dair Dekontun Aslı Kalan tutar var ise teminat belgesi
1 Ekim 2012 Pazartesi
KESİN ÜYE KAYDI İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
DEGERLİ ARKADAŞLAR NOTER ÇEKİŞİNDE ÜYÜLİK İÇİN HAK SAHİBİ OLAN KİŞİLERE
15 GÜN İÇERİSİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İSTENECEK
15 GÜN İÇERİSİNDE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ İSTENECEK
ÜYELİK İÇİN İSTENİLEN BELGE EKLERİ :
1- 1.Adet Kimlik Fotokopisi
2-1.Adet İkametgâh İlmühaberi
3-3.Adet Vesikalık Resim
4-%25 Peşinatın Yatırdığına dair Banka Dekontunun aslı
5-Kalan Bakiye ile İlgili Banka Kredi Onay Belgesi
6-Daireyi Peşin Alanlar İçin Daire Bedelinin Bankaya Yatırıldığına Dair Dekontun Aslı Kalan tutar var ise teminat belgesi
2 Eylül 2012 Pazar
DAİRE SATIŞ BEDELLERİ
| SATIŞ BEDELLERİ | ||
| 3+1 | 133 – 140 m2 | 79,000 – 98,500 TL |
| 2+1 | 101 – 110 m2 | 69,000 – 86,000 TL |
| 1+1 | 65 m2 | 47,000 – 49,500 TL |
DEĞERLİ ARKADAŞLAR EVLERİMİZ HER KATTA 4-DAİRE OLMASI VE BUNLARDA ALT KAT ÜSTKAT VE GÜNEY KUZEY OLMAK ÜZERE ŞEREFİYE FARKLARI ÖNCEDEN TESPİT EDİLDİĞİ İÇİN ENDÜŞÜK VE ENYÜKSEK DEGER OLARAK İKİ FİYAT ARALIGINDAKİ ALT VE ÜST DEĞERİ YAZDIK SONUÇTA KURRAİLE TESPİT ETTİĞİNİZ DAİRENİN NERESİ OLDUĞU DİKKATE ALINARAK İKİ TUTAR ARASINDA SİZE İSABET EDEN DEĞERİ ÖDEMENİZ TALEP EDİLECEKTİR.
DAİRELERDE YAPILARAK ÜYELERE TESLİM EDİLECEK MALZEME VE EŞYALARIN DETAYI
| İNŞAATTA YAPILACAK İŞER VE KULLANILACAK MALZEMELER | |||
| S.No | YAPILACAK İŞLEM | DURUMU | ÖLÇÜ |
| 1 | SİTE ALANI ARSANIN TAMAMI | VAR | 13800 MT |
| 2 | TOPLAM İNŞAAT YAPILAN ALAN | VAR | 3500 MT |
| 3 | ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ JETGREAT BETON KAZIKLAR | VAR | 12,5 METRE |
| 4 | RADYE HASIR TEMEL | VAR | 100% |
| 5 | BETONARME KARKAS YAPI | VAR | 100% |
| 6 | DUVARLAR BİMS VEYATUĞLA ÖRME | VAR | 100% |
| 7 | DIŞ CEPHE ISI VE SES İZALASYONU | VAR | 100% |
| 8 | DAİRE İÇİ SATEN ALÇI SIVA | VAR | 100% |
| 9 | MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ, DĞL.GAZ KALRİFER KAZNI | VAR | 1 - Adet |
| 10 | DAİRE İÇİ KALORİFER TESİSATI VE PETEKLER | VAR | 100% |
| 11 | DAİRE İÇİ SICAK VE SOĞUKSU TESİSATI | VAR | 100% |
| 12 | RADYE HASIR TEMEL | VAR | 100% |
| 13 | DOGALGAZ ALT YAPISI VE TESİASTI | VAR | 100% |
| 14 | ELEKTİRİK TESİTATI | VAR | 100% |
| 15 | AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ YARIM FRANSIZ PVC. PENCERE | VAR | 100% |
| 16 | YALITIMLI ÇİFT CAM | VAR | 100% |
| 17 | İÇ KAPILAR AMERİKAN PANEL TİPİ | VAR | 100% |
| 18 | DIŞ GİRİŞ KAPISI ÇELİK KAPI | VAR | 1 - Adet |
| 19 | ISLAK ZEMİNLER VE KORİDOR SERAMİK FAYAS | VAR | 50% |
| 20 | ODALAR LAMİNANT PARKE KAPLAMA | VAR | 50% |
| 21 | BANYO, TUVALET SERAMİKLERİ VE BATARYALARI | VAR | 100% |
| 22 | ÇİFT ASANSÖR | VAR | 2 - Adet |
| 23 | HİDRAFOR SİSTEMİ VE SU DEPOSU | VAR | 1 - Adet |
| 24 | MUTFAK DOLABI ve TEZGAHI | VAR | 1 - Adet |
| 25 | İÇ MEKAN BOYASI | VAR | 100% |
| 26 | DIŞ CEPHE BOYASI | VAR | 100% |
| 27 | BALKON ve MERDİVEN KORKULUKLARI- ALİMİNYUM | VAR | 100% |
| 28 | YANGIN MERDİVENİ | VAR | 1 - Adet |
| 29 | SİTE İÇİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ ve PEYZAJ UYGULAMASI | VAR | 100% |
| 30 | SİTE İÇİ PARK ve ÇOCUK OYUN ALANLARI | VAR | 100% |
| 31 | SİTE İÇİ YÜRÜYÜŞ YOLU VE ÇEVRE DUVARI | VAR | 100% |
| 32 | AÇIK OTOPARK ALANI | VAR | 100% |
| 33 | TOPLANTI SALONU | VAR | 100% |
| 34 | MERKEZİ UYDU ANTENİ | VAR | 100% |
| 35 | SU ve ELEKTİRİK SAYAÇLARI | VAR | 100% |
| 36 | PAY ÖLÇER | VAR | 100% |
| 37 | DOĞAL GAZŞOFBENİ | VAR | 100% |
| 38 | GÜNEŞ ENERJİSİ | VAR | 100% |
| 39 | GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ | VAR | 100% |
| 40 | DUŞA KABİN | VAR | 100% |
| 41 | KARTON PİYER | VAR | 100% |
| 42 | PENCERE KORNİŞLERİ | VAR | 100% |
| 43 | ANKASTRE ÜRÜNLER | YOK | 0 |
| 44 | VESTİYER, YÜKLÜK ve DİĞER DOLAPLAR | YOK | 0 |
| 45 | KURUM VE KURULUŞLARDAKİ, ELKTRK. SU VE DĞL.GAZ. ABONELİK ÜCRETLERİ TC.No İLE YAPILDIĞINDAN ŞAHSIN KENDİSİNE AİTTİR | YOK | 0 |
31 Ağustos 2012 Cuma
27 Ağustos 2012 Pazartesi
3.CEYHUNKENT ÖN KAYITLARI BAŞLADI
CEYHAN HALKININ YOĞUN TALEBİ İLGİ GÖREN S.S. 2.CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ EVLERİ PROJE AŞAMASINDA SATILMIŞ VE ÜYELERİNE KAT İRTİFA TAPULARI VERİLMİŞ OLMASINA RAĞMEN BLOKLARIN İNŞAASI BİTİP İNCE İŞLERİN YAPIMI DEVAM EDERKEN EV ALMAK İSTEYEN VE YENİ EVLER YAPILMAYACAKMI BİZLERDE EV SAHİBİ OLMAK İSTİYORUZ DİYEN TALEPLERİNE CEVAP VERMEK AMACI İLE
3.CEYHUNKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ KURULARAK ARSA ALIMI VE PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR. BU SÜREÇ İÇERİSİNDE TALEP EDEN ŞAHISLARDAN KAYITLAR BAŞLADIĞINDA DAVET EDİLMEK ÜZERE 950 KİŞİNİN İSİMLERİ VE TELEFON NUMARALARI ALINMAYA BAŞLAMIŞTI.
İNŞAAT İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALIMASI VE TEMEL ATMA İŞLEMLERİ YAKLAŞTIGI İÇİN ÜYE KAYIT İŞLEMLERİNEDE BAŞLANMIŞTIR. 27.AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ İTİBARİ İLE 6 GÜN SÜRE İLE CEYHAN BELEDİYE BİNASI SERGİ SALONUNDA ÖN KAYIT KABÜLÜNE BAŞLANMIŞTIR. ALINAN BU TALEPLERLE YAPILACAK OLAN OLAN BLOKLARIN 3+1 VEYA 2+1 SAYISINI NETLEŞTİRMEK VE YAPILAN TALEPLERDE 250 DAİRENİN SAHİBİNİN KİMLER OLACAĞI KONUSUNDA KURRA ÇEKİLEREK HİÇ KİMSEYE HAKSIZLIK YAPMAMAYI PLANLAMAKTADIR. SİZLERE VE CEYHANA HAYIRLI OLSUN.
İNŞAAT İÇİN GEREKLİ İZİNLERİN ALIMASI VE TEMEL ATMA İŞLEMLERİ YAKLAŞTIGI İÇİN ÜYE KAYIT İŞLEMLERİNEDE BAŞLANMIŞTIR. 27.AĞUSTOS 2012 PAZARTESİ İTİBARİ İLE 6 GÜN SÜRE İLE CEYHAN BELEDİYE BİNASI SERGİ SALONUNDA ÖN KAYIT KABÜLÜNE BAŞLANMIŞTIR. ALINAN BU TALEPLERLE YAPILACAK OLAN OLAN BLOKLARIN 3+1 VEYA 2+1 SAYISINI NETLEŞTİRMEK VE YAPILAN TALEPLERDE 250 DAİRENİN SAHİBİNİN KİMLER OLACAĞI KONUSUNDA KURRA ÇEKİLEREK HİÇ KİMSEYE HAKSIZLIK YAPMAMAYI PLANLAMAKTADIR. SİZLERE VE CEYHANA HAYIRLI OLSUN.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)
