9 Kasım 2012 Cuma

KAT YÖN ve CEPHEYE GÖRE DAİRE SATIŞ BEDELLERİ


3.BATI CEYHUNKENT KOOPERATİFİ DAİRE SATIŞ BEDELİ
Bağmsz
Bölm No
Kat
No
Daire
No
DAİRENİN
Yönü Cephesi
ODA
Sayısı
Oturum
M2
DAİRENİN TOPLM.
SATIŞ BEDELİ
1 Z 1 Doğu 1+1 65            47.000
2 Z 2 Güney Doğu 2+1 101,2            75.000
3 Z 3 Güney Batı 2+1 101,2            75.000
4 Z 4 Batı 1+1 65            47.000
5 Z 5 Kuzey Batı 2+1 101,2            69.000
6 Z 6 Kuzey Doğu 2+1 101,2            69.000
7 1 1 Doğu 1+1 65            49.500
8 1 2 Güney Doğu 2+1 101,2            82.000
9 1 3 Güney Batı 2+1 101,2            82.000
10 1 4 Batı 1+1 65            49.500
11 1 5 Kuzey Batı 2+1 101,2            76.000
12 1 6 Kuzey Doğu 2+1 101,2            76.000
13 2 1 Doğu 1+1 65            49.500
14 2 2 Güney Doğu 2+1 101,2            83.500
15 2 3 Güney Batı 2+1 101,2            83.500
16 2 4 Batı 1+1 65            49.500
17 2 5 Kuzey Batı 2+1 101,2            77.500
18 2 6 Kuzey Doğu 2+1 101,2            77.500
19 3 1 Doğu 1+1 65            49.500
20 3 2 Güney Doğu 2+1 103,7            84.000
21 3 3 Güney Batı 2+1 103,7            84.000
22 3 4 Batı 1+1 65            49.500
23 3 5 Kuzey Batı 2+1 103,7            78.000
24 3 6 Kuzey Doğu 2+1 103,7            78.000
25 4 1 Doğu 1+1 65            49.500
26 4 2 Güney Doğu 2+1 103,7            84.000
27 4 3 Güney Batı 2+1 103,7            84.000
28 4 4 Batı 1+1 65            49.500
29 4 5 Kuzey Batı 2+1 103,7            78.000
30 4 6 Kuzey Doğu 2+1 103,7            78.000
31 5 1 Doğu 1+1 65            49.500
32 5 2 Güney Doğu 2+1 103,7            84.000
33 5 3 Güney Batı 2+1 103,7            84.000
34 5 4 Batı 1+1 65            49.500
35 5 5 Kuzey Batı 2+1 103,7            78.000
36 5 6 Kuzey Doğu 2+1 103,7            78.000
37 6 1 Doğu 1+1 65            49.500
38 6 2 Güney Doğu 2+1 107,1            86.000
39 6 3 Güney Batı 2+1 107,1            86.000
40 6 4 Batı 1+1 65            49.500
41 6 5 Kuzey Batı 2+1 107,1            80.000
42 6 6 Kuzey Doğu 2+1 107,1            80.000
43 7 1 Doğu 1+1 65            49.000
44 7 2 Güney Doğu 2+1 107,1            85.000
45 7 3 Güney Batı 2+1 107,1            85.000
46 7 4 Batı 1+1 65            49.000
47 7 5 Kuzey Batı 2+1 107,1            79.000
48 7 6 Kuzey Doğu 2+1 107,1            79.000
Bağmsz
Bölm No
Kat
No
Daire
No
DAİRENİN
Yönü Cephesi
ODA
Sayısı
Oturum
M2
DAİRENİN TOPLM.
SATIŞ BEDELİ
1 Z 1 Güney Doğu 3+1 132,8        85.500
2 Z 2 Güney Batı 3+1 132,8        85.500
3 Z 3 Kuzey Batı 3+1 132,8        79.000
4 Z 4 Kuzey Doğu 3+1 132,8        79.000
5 1 1 Güney Doğu 3+1 132,8        95.500
6 1 2 Güney Batı 3+1 132,8        95.500
7 1 3 Kuzey Batı 3+1 132,8        89.000
8 1 4 Kuzey Doğu 3+1 132,8        89.000
9 2 1 Güney Doğu 3+1 132,8        96.500
10 2 2 Güney Batı 3+1 132,8        96.500
11 2 3 Kuzey Batı 3+1 132,8        90.000
12 2 4 Kuzey Doğu 3+1 132,8        90.000
13 3 1 Güney Doğu 3+1 135,4        97.000
14 3 2 Güney Batı 3+1 135,4        97.000
15 3 3 Kuzey Batı 3+1 135,4        90.500
16 3 4 Kuzey Doğu 3+1 135,4        90.500
17 4 1 Güney Doğu 3+1 135,4        97.000
18 4 2 Güney Batı 3+1 135,4        97.000
19 4 3 Kuzey Batı 3+1 135,4        90.500
20 4 4 Kuzey Doğu 3+1 135,4        90.500
21 5 1 Güney Doğu 3+1 135,4        97.000
22 5 2 Güney Batı 3+1 135,4        97.000
23 5 3 Kuzey Batı 3+1 135,4        90.500
24 5 4 Kuzey Doğu 3+1 135,4        90.500
25 6 1 Güney Doğu 3+1 139        98.500
26 6 2 Güney Batı 3+1 139        98.500
27 6 3 Kuzey Batı 3+1 139        92.000
28 6 4 Kuzey Doğu 3+1 139        92.000
29 7 1 Güney Doğu 3+1 139        97.500
30 7 2 Güney Batı 3+1 139        97.500
31 7 3 Kuzey Batı 3+1 139        91.000
32 7 4 Kuzey Doğu 3+1 139        91.000

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder