| İNŞAATTA YAPILACAK İŞER VE KULLANILACAK MALZEMELER | |||
| S.No | YAPILACAK İŞLEM | DURUMU | ÖLÇÜ |
| 1 | SİTE ALANI ARSANIN TAMAMI | VAR | 13800 MT |
| 2 | TOPLAM İNŞAAT YAPILAN ALAN | VAR | 3500 MT |
| 3 | ZEMİN İYİLEŞTİRİLMESİ JETGREAT BETON KAZIKLAR | VAR | 12,5 METRE |
| 4 | RADYE HASIR TEMEL | VAR | 100% |
| 5 | BETONARME KARKAS YAPI | VAR | 100% |
| 6 | DUVARLAR BİMS VEYATUĞLA ÖRME | VAR | 100% |
| 7 | DIŞ CEPHE ISI VE SES İZALASYONU | VAR | 100% |
| 8 | DAİRE İÇİ SATEN ALÇI SIVA | VAR | 100% |
| 9 | MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ, DĞL.GAZ KALRİFER KAZNI | VAR | 1 - Adet |
| 10 | DAİRE İÇİ KALORİFER TESİSATI VE PETEKLER | VAR | 100% |
| 11 | DAİRE İÇİ SICAK VE SOĞUKSU TESİSATI | VAR | 100% |
| 12 | RADYE HASIR TEMEL | VAR | 100% |
| 13 | DOGALGAZ ALT YAPISI VE TESİASTI | VAR | 100% |
| 14 | ELEKTİRİK TESİTATI | VAR | 100% |
| 15 | AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ YARIM FRANSIZ PVC. PENCERE | VAR | 100% |
| 16 | YALITIMLI ÇİFT CAM | VAR | 100% |
| 17 | İÇ KAPILAR AMERİKAN PANEL TİPİ | VAR | 100% |
| 18 | DIŞ GİRİŞ KAPISI ÇELİK KAPI | VAR | 1 - Adet |
| 19 | ISLAK ZEMİNLER VE KORİDOR SERAMİK FAYAS | VAR | 50% |
| 20 | ODALAR LAMİNANT PARKE KAPLAMA | VAR | 50% |
| 21 | BANYO, TUVALET SERAMİKLERİ VE BATARYALARI | VAR | 100% |
| 22 | ÇİFT ASANSÖR | VAR | 2 - Adet |
| 23 | HİDRAFOR SİSTEMİ VE SU DEPOSU | VAR | 1 - Adet |
| 24 | MUTFAK DOLABI ve TEZGAHI | VAR | 1 - Adet |
| 25 | İÇ MEKAN BOYASI | VAR | 100% |
| 26 | DIŞ CEPHE BOYASI | VAR | 100% |
| 27 | BALKON ve MERDİVEN KORKULUKLARI- ALİMİNYUM | VAR | 100% |
| 28 | YANGIN MERDİVENİ | VAR | 1 - Adet |
| 29 | SİTE İÇİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ ve PEYZAJ UYGULAMASI | VAR | 100% |
| 30 | SİTE İÇİ PARK ve ÇOCUK OYUN ALANLARI | VAR | 100% |
| 31 | SİTE İÇİ YÜRÜYÜŞ YOLU VE ÇEVRE DUVARI | VAR | 100% |
| 32 | AÇIK OTOPARK ALANI | VAR | 100% |
| 33 | TOPLANTI SALONU | VAR | 100% |
| 34 | MERKEZİ UYDU ANTENİ | VAR | 100% |
| 35 | SU ve ELEKTİRİK SAYAÇLARI | VAR | 100% |
| 36 | PAY ÖLÇER | VAR | 100% |
| 37 | DOĞAL GAZŞOFBENİ | VAR | 100% |
| 38 | GÜNEŞ ENERJİSİ | VAR | 100% |
| 39 | GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ | VAR | 100% |
| 40 | DUŞA KABİN | VAR | 100% |
| 41 | KARTON PİYER | VAR | 100% |
| 42 | PENCERE KORNİŞLERİ | VAR | 100% |
| 43 | ANKASTRE ÜRÜNLER | YOK | 0 |
| 44 | VESTİYER, YÜKLÜK ve DİĞER DOLAPLAR | YOK | 0 |
| 45 | KURUM VE KURULUŞLARDAKİ, ELKTRK. SU VE DĞL.GAZ. ABONELİK ÜCRETLERİ TC.No İLE YAPILDIĞINDAN ŞAHSIN KENDİSİNE AİTTİR | YOK | 0 |
CEYHAN HALKINA SAĞLIKLI, SAĞLAM, GÜVENİLİR, EKONOMİK, YAŞANA BİLİR EV YAPMAK ÜZERE TECRÜBELERİNİN DAHA İYİSİNİ SUNMAK, HALKA HİZMET AMACI İLE KURULAN KOOPERATİFİMİZ SİZLER İLE BİRLİKTE DAHA İYİYE DAHA GÜZELE ERİŞMEYİ AMAÇLAMAKTADIR.
2 Eylül 2012 Pazar
DAİRELERDE YAPILARAK ÜYELERE TESLİM EDİLECEK MALZEME VE EŞYALARIN DETAYI
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder